道具勋章系统
功能
勋章是玩家某种道具接收数量达到指定个数后获得的荣誉。获得荣誉的同时系统会赠送相应道具(接收个数*5%,赠送道具四舍五入,其中七彩鲜花卡和七彩水果盘勋章的奖励个数为接收个数的1%)
等级
道具勋章等级对应的接收道具个数一览表:
勋章名称 | 普通 | 银 | 金 | 七彩 | 绿宝石 | 紫宝石 | 黑宝石 |
飞吻卡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
鲜花卡 | 500 | 5000 | 50000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 |
钻戒卡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
爬爬猴 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
抱抱熊 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
花环卡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
花束卡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
皇冠卡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
糖果 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
拐杖糖 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
火鸡 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
烟花 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
玫瑰99 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
巧克力 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
生日蛋糕 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
气球 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
跑车 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
别墅 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
泰坦尼克号 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
海洋之心 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
雪茄 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
财富岛 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
雪花 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
波音飞机 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
兔背包 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
皇家礼炮 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
冰天雪地 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
吉他 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
水果盘 | 500 | 5000 | 50000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 |
玛莎拉蒂 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
LOVE气球 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
招财猫 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
城堡 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
小福袋 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
萝卜卡 | 300 | 3000 | 30000 | 150000 | 300000 | 600000 | 1200000 |
爱吻卡 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
赖皮熊 | 300 | 3000 | 30000 | 150000 | 300000 | 600000 | 1200000 |
鹊桥 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
战斗机 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
八音盒 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
yoghurt | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
百合 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
康乃馨 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
蓝色妖姬 | 50 | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
满天星 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
郁金香 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
甜蜜蛋糕 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
红酒杯 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
甜草莓 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
奶油蛋糕 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
爱神箭 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
照烧鱼丸 | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
酸果沙拉 | 40 | 200 | 600 | 6000 | 30000 | 60000 | 120000 |
牛奶蛋羹 | 40 | 200 | 600 | 6000 | 30000 | 60000 | 120000 |
芒果布丁 | 40 | 200 | 600 | 6000 | 30000 | 60000 | 120000 |
海鲜披萨 | 20 | 100 | 400 | 4000 | 20000 | 40000 | 80000 |
蜜汁烤肉 | 20 | 100 | 400 | 4000 | 20000 | 40000 | 80000 |
爱奇艺《推理学院》客服:点击进入
爱奇艺《推理学院》官方网站:g.iqiyi.com/tlxy
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com