爱奇艺《千年盛世》概率公示
2020-03-05
寻宝随机道具概率 | ||
奖池道具 | 概率 | 掉落比重 |
水晶 | 0.11% | 50 |
护符·左 | 0.04% | 20 |
护符·右 | 0.04% | 20 |
戒指·左 | 0.04% | 20 |
戒指·右 | 0.04% | 20 |
宝物·倚天 | 0.0021% | 1 |
宝物·屠龙 | 0.0021% | 1 |
宝物·太极 | 0.0021% | 1 |
宝物·乾坤 | 0.0021% | 1 |
5级生命宝石 | 0.28% | 133 |
5级攻击宝石 | 0.28% | 133 |
5级防御宝石 | 0.28% | 133 |
武器套装传说石 | 0.0021% | 1 |
衣服套装传说石 | 0.0021% | 1 |
手镯套装传说石 | 0.0021% | 1 |
头盔套装传说石 | 0.0021% | 1 |
护腿套装传说石 | 0.0021% | 1 |
鞋子套装传说石 | 0.0021% | 1 |
护符·左传说套装 | 0.0021% | 1 |
护符·右传说套装 | 0.0021% | 1 |
戒指·左传说套装 | 0.0021% | 1 |
戒指·右传说套装 | 0.0021% | 1 |
武器套装基础石 | 0.01% | 6 |
衣服套装基础石 | 0.01% | 6 |
手镯套装基础石 | 0.01% | 6 |
头盔套装基础石 | 0.01% | 6 |
护腿套装基础石 | 0.01% | 6 |
鞋子套装基础石 | 0.01% | 6 |
护符·左史诗套装 | 0.01% | 6 |
护符·右史诗套装 | 0.01% | 6 |
戒指·左史诗套装 | 0.01% | 6 |
戒指·右史诗套装 | 0.01% | 6 |
坐骑进阶丹 | 10.62% | 5000 |
光武进阶丹 | 10.62% | 5000 |
剑灵进阶丹 | 10.62% | 5000 |
宝骑进阶丹 | 10.62% | 5000 |
法器进阶丹 | 10.62% | 5000 |
武学进阶丹 | 10.62% | 5000 |
剑灵进阶丹 | 10.62% | 5000 |
脚印进阶丹 | 10.62% | 5000 |
易容进阶丹 | 10.62% | 5000 |
易容突破丹 | 1.06% | 500 |
潜能丹礼包 | 0.56% | 263 |
幻化丹礼包 | 0.28% | 133 |
如意剑【萌】 | 0.004% | 2 |
如意战袍【萌】 | 0.03% | 15 |
如意护腕【萌】 | 0.03% | 15 |
如意头盔【萌】 | 0.03% | 15 |
如意护腿【萌】 | 0.03% | 15 |
如意鞋子【萌】 | 0.03% | 15 |
如意护符·左【萌】 | 0.03% | 15 |
如意护符·右【萌】 | 0.03% | 15 |
如意戒指·左【萌】 | 0.03% | 15 |
如意戒指·右【萌】 | 0.03% | 15 |
生命耀晶 | 0.042% | 20 |
攻击耀晶 | 0.042% | 20 |
防御耀晶 | 0.042% | 20 |
太极·乾天1阶 | 0.0021% | 1 |
太极·坤地1阶 | 0.0021% | 1 |
太极·巽风1阶 | 0.07% | 32 |
太极·震雷1阶 | 0.07% | 32 |
太极·坎水1阶 | 0.07% | 32 |
太极·离火1阶 | 0.07% | 32 |
太极·艮山1阶 | 0.07% | 32 |
太极·兑泽1阶 | 0.07% | 32 |
龙渊护符·左 | 0.0021% | 1 |
龙渊护符·右 | 0.0021% | 1 |
龙渊戒指·左 | 0.0021% | 1 |
龙渊戒指·右 | 0.0021% | 1 |
龙渊战袍 | 0.0021% | 1 |
龙渊护腕 | 0.0021% | 1 |
龙渊头盔 | 0.0021% | 1 |
龙渊护腿 | 0.0021% | 1 |
龙渊鞋子 | 0.0021% | 1 |
太极·乾天1阶【萌】 | 0.0021% | 0 |
太极·坤地1阶【萌】 | 0.0021% | 0 |
太极·巽风1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·震雷1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·坎水1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·离火1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·艮山1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
庆典抽奖随机道具概率 | ||
奖池道具 | 概率 | 掉落比重 |
有钱就是任性 | 0.05% | 20 |
5%返利 | 0.02% | 7 |
10%返利 | 0.01% | 3 |
15%返利 | 0.004% | 2 |
25%返利 | 0.0023% | 1 |
千里无情 | 0.0023% | 1 |
御捕铁手 | 0.0023% | 1 |
干将剑 | 0.01% | 4 |
干将战袍 | 0.04% | 18 |
干将护腕 | 0.04% | 18 |
干将头盔 | 0.04% | 18 |
干将护腿 | 0.04% | 18 |
干将鞋子 | 0.04% | 18 |
护符·左 | 0.04% | 18 |
护符·右 | 0.04% | 18 |
戒指·左 | 0.04% | 18 |
戒指·右 | 0.04% | 18 |
宝物·倚天 | 0.0187% | 8 |
宝物·屠龙 | 0.0187% | 8 |
宝物·太极 | 0.0187% | 8 |
宝物·乾坤 | 0.0187% | 8 |
水晶 | 0.33% | 140 |
坐骑进阶丹 | 10.08% | 4300 |
剑灵进阶丹 | 10.08% | 4300 |
宝骑进阶丹 | 10.08% | 4300 |
光武进阶丹 | 10.08% | 4300 |
法器进阶丹 | 10.08% | 4300 |
武学进阶丹 | 10.08% | 4300 |
剑灵进阶丹 | 10.08% | 4300 |
易容进阶丹 | 10.08% | 4300 |
易容突破丹 | 1.01% | 430 |
生命晶石 | 1.87% | 800 |
攻击晶石 | 1.87% | 800 |
防御晶石 | 1.87% | 800 |
太阴丹 | 1.87% | 800 |
太阳丹 | 1.87% | 800 |
少阳丹 | 1.87% | 800 |
5级生命宝石 | 0.62% | 266 |
5级攻击宝石 | 0.62% | 266 |
5级防御宝石 | 0.62% | 266 |
7级生命宝石 | 0.09% | 40 |
7级攻击宝石 | 0.09% | 40 |
7级防御宝石 | 0.09% | 40 |
潜能丹礼包 | 1.25% | 532 |
幻化丹礼包 | 0.62% | 266 |
武器套装传说石 | 0.0023% | 1 |
衣服套装传说石 | 0.0023% | 1 |
手镯套装传说石 | 0.0023% | 1 |
头盔套装传说石 | 0.0023% | 1 |
护腿套装传说石 | 0.0023% | 1 |
鞋子套装传说石 | 0.0023% | 1 |
护符·左传说套装 | 0.0023% | 1 |
护符·右传说套装 | 0.0023% | 1 |
戒指·左传说套装 | 0.0023% | 1 |
戒指·右传说套装 | 0.0023% | 1 |
武器套装基础石 | 0.01% | 6 |
衣服套装基础石 | 0.01% | 6 |
手镯套装基础石 | 0.01% | 6 |
头盔套装基础石 | 0.01% | 6 |
护腿套装基础石 | 0.01% | 6 |
鞋子套装基础石 | 0.01% | 6 |
护符·左史诗套装 | 0.01% | 6 |
护符·右史诗套装 | 0.01% | 6 |
戒指·左史诗套装 | 0.01% | 6 |
戒指·右史诗套装 | 0.01% | 6 |
如意剑【萌】 | 0.0046% | 2 |
如意战袍【萌】 | 0.04% | 15 |
如意护腕【萌】 | 0.04% | 15 |
如意头盔【萌】 | 0.04% | 15 |
如意护腿【萌】 | 0.04% | 15 |
如意鞋子【萌】 | 0.04% | 15 |
如意护符·左【萌】 | 0.04% | 15 |
如意护符·右【萌】 | 0.04% | 15 |
如意戒指·左【萌】 | 0.04% | 15 |
如意戒指·右【萌】 | 0.04% | 15 |
生命耀晶 | 0.07% | 30 |
攻击耀晶 | 0.07% | 30 |
防御耀晶 | 0.07% | 30 |
凤凰之羽 (13006) | 0.0023% | 1 |
太极·乾天1阶 | 0.07% | 32 |
太极·坤地1阶 | 0.07% | 32 |
太极·巽风1阶 | 0.15% | 64 |
太极·震雷1阶 | 0.15% | 64 |
太极·坎水1阶 | 0.15% | 64 |
太极·离火1阶 | 0.15% | 64 |
太极·艮山1阶 | 0.15% | 64 |
太极·兑泽1阶 | 0.15% | 64 |
龙渊护符·左 | 0.001% | 2 |
龙渊护符·右 | 0.001% | 2 |
龙渊戒指·左 | 0.001% | 2 |
龙渊戒指·右 | 0.001% | 2 |
龙渊战袍 | 0.001% | 2 |
龙渊护腕 | 0.001% | 2 |
龙渊头盔 | 0.001% | 2 |
龙渊护腿 | 0.001% | 2 |
龙渊鞋子 | 0.001% | 2 |
太极·乾天1阶【萌】 | 0.0023% | 1 |
太极·坤地1阶【萌】 | 0.0023% | 1 |
太极·巽风1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·震雷1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·坎水1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·离火1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·艮山1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.07% | 32 |
幸运抽奖随机道具概率 | ||
奖池道具 | 概率 | 掉落比重 |
红装兑换券 | 65.18% | 2600 |
火羽女帝 | 0.03% | 1 |
红色防具随机礼包 | 0.75% | 30 |
装备强化石 | 7.52% | 300 |
红装兑换券 | 7.52% | 300 |
红装兑换券 | 5% | 200 |
7级生命宝石 | 2.16% | 86 |
7级攻击宝石 | 2.16% | 86 |
7级防御宝石 | 2.16% | 86 |
红装兑换券*50 | 1.25% | 50 |
红装兑换券*55 | 1.50% | 60 |
红装兑换券*60 | 1.50% | 60 |
红装兑换券*65 | 1.25% | 50 |
红装兑换券*70 | 1.25% | 50 |
红装兑换券*75 | 0.50% | 20 |
红装兑换券*80 | 0.25% | 10 |
爱奇艺《千年盛世》客服:点击进入
爱奇艺《千年盛世》官方网站:http://g.iqiyi.com/qnss
爱奇艺《千年盛世》官方论坛:http://g.iqiyi.com/qnss
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com