2017年11月30日
以下开服活动为2017年12月14日后开启的新服使用(包含12月14日开启的新服) | |||||||
首充 | |||||||
1元 | 连续技技能书,灵符*10,超级铜钱卡*1,30万铜钱*5 | ||||||
10元 | +6武器,背饰,等级直升丹*1,4级攻击宝石*1,50级衣服*1,50级项链*1,50级戒指*2,50护腕*2 | ||||||
每日首充 | |||||||
开服第1天至第7天 | |||||||
每天充值任意金额即可领取超值奖励 | |||||||
活动要求 | 奖励内容 | ||||||
累计2天 | 坐骑时装 | 坐骑进阶丹*20 | 30万铜钱*5 | ||||
累计3天 | 内甲进阶丹*20 | 30万铜钱*5 | |||||
累计4天 | 保底符*12 | 30万铜钱*5 | |||||
累计5天 | 狐貂 | 冰霜苍灵*20 | 30万铜钱*5 | ||||
累计6天 | 归离晶矿*20 | 30万铜钱*5 | |||||
累计7天 | 6转装备箱 | 战功令*20 | 30万铜钱*5 | ||||
强化达标 | |||||||
开服第1天至第7天 | |||||||
要求 | 奖励 | ||||||
全身强化等级达到5级 | 无字天书*3 | 高级升星石*3 | 2倍经验丹*1 | 5万铜钱 | |||
全身强化等级达到10级 | 无字天书*5 | 高级升星石*5 | 2倍经验丹*2 | 5万铜钱 | |||
全身强化等级达到15级 | 无字天书*8 | 高级升星石*8 | 2倍经验丹*2 | 10万铜钱 | |||
全身强化等级达到20级 | 无字天书*10 | 高级升星石*10 | 2倍经验丹*4 | 10万铜钱 | |||
全身强化等级达到30级 | 无字天书*15 | 高级升星石*15 | 2倍经验丹*4 | 15万铜钱 | |||
全身强化等级达到40级 | 无字天书*20 | 高级升星石*20 | 2倍经验丹*6 | 20万铜钱 | |||
全身强化等级达到50级 | 无字天书*25 | 高级升星石*25 | 2倍经验丹*8 | 30万铜钱 | |||
皇城争霸 | |||||||
开服第3天 | |||||||
开服第3天晚上20点15分将开启服务器首次皇城争霸战,带领帮派占领皇城将获得大量奖励 | |||||||
要求 | 奖励 | ||||||
皇城霸主 | 1000非绑元宝 | 3倍经验丹*10 | 大银票*2 | ||||
皇城帮众 | 200绑定元宝 | 3倍经验丹*10 | 大银票*2 | ||||
参战奖励 | 100绑定元宝 | 2倍经验丹*8 | 大银票*1 | ||||
冲级豪礼 | |||||||
开服第1天至第7天 | |||||||
要求 | 限次 | 奖励 | |||||
角色达到60级 | 无限 | 高级升星石*10 | 寻宝双倍幸运卡*1 | 100绑定元宝 | |||
角色达到70级 | 200 | 无字天书*10 | 藏宝图*1 | 200绑定元宝 | |||
角色达到2转 | 50 | 70级衣服 | 高级升星石*15 | 藏宝图*1 | |||
角色达到3转 | 20 | 1转衣服 | 高级升星石*20 | 藏宝图*1 | |||
角色达到4转 | 5 | 2转鞋子 | |||||
角色达到5转 | 3 | 3转武器 | |||||
升星冲榜 | |||||||
开服第1天 | |||||||
第1名 | 6级西域精金*1 | 6级西域精金*1 | 保底符*50 | ||||
第2名 | 6级西域精金*1 | 保底符*30 | |||||
第3名 | 保底符*30 | ||||||
第4-10名 | 保底符*20 | ||||||
强化总等级达到40级 | 保底符*10 | ||||||
坐骑冲榜 | |||||||
开服第1-2天 | 坐骑达到3阶即可进入排行,前10名可领取额外奖励,以坐骑战力进行排名 | ||||||
第1名 | 3转护腕 | 圣兽之血*3 | 坐骑进阶丹*398 | ||||
第2名 | 圣兽之血*2 | 坐骑进阶丹*298 | |||||
第3名 | 圣兽之血*1 | 坐骑进阶丹*198 | |||||
第4-10名 | 坐骑进阶丹*98 | ||||||
坐骑达到3阶 | 坐骑进阶丹*30 | ||||||
坐骑进阶 | |||||||
开服第1-2天 | |||||||
坐骑达到2阶 | 坐骑进阶丹*20 | ||||||
坐骑达到3阶 | 坐骑进阶丹*50 | 2倍经验丹*2 | |||||
坐骑达到4阶 | 坐骑进阶丹*100 | 2倍经验丹*2 | 大银票*2 | ||||
坐骑达到5阶 | 坐骑进阶丹*300 | 2倍经验丹*3 | 大银票*3 | ||||
坐骑达到6阶 | 坐骑进阶丹*500 | 圣兽之血*1 | 2倍经验丹*5 | 大银票*5 | |||
坐骑达到7阶 | 坐骑进阶丹*800 | 圣兽之血*2 | 3倍经验丹*5 | 大银票*10 | |||
坐骑达到8阶 | 坐骑进阶丹*1000 | 圣兽之血*3 | 10倍经验丹*10 | 大银票*20 | |||
内甲冲榜 | |||||||
开服第2-3天 | |||||||
第1名 | 3转项链 | 内甲之灵*3 | 内甲进阶丹*398 | ||||
第2名 | 内甲之灵*2 | 内甲进阶丹*298 | |||||
第3名 | 内甲之灵*1 | 内甲进阶丹*198 | |||||
第4-10名 | 内甲进阶丹*98 | ||||||
内甲达到4阶 | 内甲进阶丹*30 | ||||||
内甲进阶 | |||||||
开服第2-3天 | |||||||
内甲达到3阶 | 内甲进阶丹*20 | ||||||
内甲达到4阶 | 内甲进阶丹*50 | 2倍经验丹*2 | |||||
内甲达到5阶 | 内甲进阶丹*80 | 2倍经验丹*2 | 大银票*2 | ||||
内甲达到6阶 | 内甲进阶丹*120 | 2倍经验丹*3 | 大银票*3 | ||||
内甲达到7阶 | 内甲进阶丹*180 | 内甲之魂*1 | 2经验丹*5 | 大银票*5 | |||
内甲达到8阶 | 内甲进阶丹*300 | 内甲之魂*2 | 3经验丹*5 | 大银票*10 | |||
内甲达到9阶 | 内甲进阶丹*500 | 内甲之魂*3 | 10经验丹*10 | 大银票*20 | |||
背饰冲榜 | |||||||
开服第3-4天 | |||||||
第1名 | 4转护腿 | 凤凰之羽*3 | 冰霜苍灵*398 | ||||
第2名 | 凤凰之羽*2 | 冰霜苍灵*298 | |||||
第3名 | 凤凰之羽*1 | 冰霜苍灵*198 | |||||
第4-10名 | 冰霜苍灵*98 | ||||||
背饰达到1阶4星 | 冰霜苍灵*30 | ||||||
背饰升星 | |||||||
开服第3-4天 | |||||||
背饰达到1阶2星 | 冰霜苍灵*50 | ||||||
背饰达到1阶4星 | 冰霜苍灵*80 | 大银票*1 | |||||
背饰达到2阶1星 | 冰霜苍灵*100 | 2倍经验丹*2 | 大银票*2 | ||||
背饰达到2阶3星 | 冰霜苍灵*150 | 2倍经验丹*3 | 大银票*3 | ||||
背饰达到3阶0星 | 冰霜苍灵*200 | 凤凰之羽*1 | 2倍经验丹*5 | 大银票*5 | |||
背饰达到3阶2星 | 冰霜苍灵*300 | 凤凰之羽*2 | 3倍经验丹*5 | 大银票*10 | |||
背饰达到3阶4星 | 冰霜苍灵*400 | 凤凰之羽*3 | 10倍经验丹*10 | 大银票*20 | |||
归离冲榜 | |||||||
开服第4-5天 | |||||||
第1名 | 3转腰带 | 高级坐骑技能书箱*3 | 归离晶矿*398 | ||||
第2名 | 高级坐骑技能书箱*1 | 高级坐骑技能书箱*1 | 归离晶矿*298 | ||||
第3名 | 高级坐骑技能书箱*1 | 归离晶矿*198 | |||||
第4-10名 | 归离晶矿*98 | ||||||
归离达到2阶 | 归离晶矿*30 | ||||||
归离进阶 | |||||||
开服第4-5天 | |||||||
归离达到1阶 | 归离晶矿*50 | 大银票*2 | |||||
归离达到2阶 | 归离晶矿*80 | 血玉精华中*30 | 大银票*1 | ||||
归离达到3阶 | 归离晶矿*150 | 血玉精华中*50 | 大银票*2 | ||||
归离达到4阶 | 归离晶矿*200 | 血玉精华中*80 | 大银票*3 | ||||
归离达到5阶 | 归离晶矿*300 | 6级宝石箱*2 | 血玉精华中*100 | 大银票*5 | |||
归离达到6阶 | 归离晶矿*500 | 7级宝石箱*2 | 血玉精华中*150 | 大银票*10 | |||
归离达到7阶 | 归离晶矿*800 | 8级宝石箱*2 | 血玉精华中*200 | 大银票*20 | |||
兵符冲榜 | |||||||
开服第5-6天 | |||||||
第1名 | 6转衣服 | 兵符磨铁*3 | 兵符洗炼石*198 | ||||
第2名 | 兵符磨铁*2 | 兵符洗炼石*158 | |||||
第3名 | 兵符磨铁*1 | 兵符洗炼石*108 | |||||
第4-10名 | 兵符洗炼石*58 | ||||||
兵符达到3阶 | 兵符洗炼石*28 | ||||||
兵符提升 | |||||||
开服第5-6天 | |||||||
兵符战力达到4500 | 战功令*10 | ||||||
兵符战力达到6000 | 战功令*20 | 兵符洗练石*10 | 大银票*1 | ||||
兵符战力达到8000 | 战功令*80 | 兵符洗练石*20 | 大银票*2 | ||||
兵符战力达到10000 | 战功令*150 | 兵符洗练石*50 | 大银票*3 | ||||
兵符战力达到15000 | 战功令*300 | 兵符洗练石*80 | 兵符战魂*1 | 大银票*5 | |||
兵符战力达到18000 | 战功令*500 | 兵符洗练石*100 | 兵符战魂*2 | 大银票*10 | |||
兵符战力达到20000 | 战功令*800 | 兵符洗练石*200 | 兵符战魂*3 | 大银票*20 |
爱奇艺《醉玲珑》客服:点击进入
爱奇艺《醉玲珑》官方网站:http://g.iqiyi.com/zll
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com
<<上一篇
下一篇>>
抵制不良游戏拒绝盗版游戏注意自我保护预防受骗上当适度游戏益脑沉迷游戏伤身合理安排时间享受健康生活
以上游戏适合18岁以上用户,不含有暴力,恐怖,残酷,色情等妨害未成年人身心健康的内容,属于绿色健康产品。