VIP特权
2018-11-27
VIP特权介绍 | |||||||||||||||||
VIP特权 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | VIP13 | VIP14 | VIP15 | ||
boss之家 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
专属聊天标识 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
VIP专属商城 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
快捷打开仓库 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
远程回收装备 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
VIP专属挂机地图 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
怪物远征刷新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
VIP攻击BUFF | 12 | 15 | 20 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 320 | 420 | 540 | 700 | 880 | 1080 | 1280 | ||
每日免费原地复活 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
云游商城刷新次数 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
额外使用金砖次数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
使用经验丹次数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 130 | 165 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | ||
使用金蚕碎片次数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 130 | 165 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | ||
使用木玺碎片次数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 130 | 165 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | ||
灭魔令上限 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | ||
经验玉速度加成 | 30% | 60% | 100% | 125% | 150% | 150% | 200% | 200% | 200% | 250% | 250% | 250% | 300% | 300% | 300% | ||
经验玉双倍领取 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
材料副本购买次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
降魔悬赏购买次数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
精英悬赏购买次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
BOSS悬赏购买次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
爱奇艺《战神风云》客服:点击进入
爱奇艺《战神风云》官方网站:http://g.iqiyi.com/zsfy
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com