特殊类战功称号
2011-01-24
成就点数 | 成就名称 | 达成条件 |
10 | 初出茅庐 | 进行1局游戏后 |
40 | 小有所成 | 进行100局游戏后 |
80 | 小试锋芒 | 进行1000局游戏后 |
10 | 职业杀手 | 累计手刃主公、忠臣、反贼和内奸身份的玩家各1次 |
20 | 全职杀手 | 累计手刃主公、忠臣、反贼和内奸身份的玩家各10次 |
10 | 全能将军 | 使用过所有的武将1次 |
20 | 天谴 | 不被改判定牌的情况下被闪电劈死 |
20 | 命不该绝 | 被闪电劈中但是没有死 |
20 | 苟延残喘 | 在1局游戏中被桃拯救5次 |
40 | 平反大将 | 在1局游戏中手刃4个反贼 |
80 | 横扫千军 | 在1局游戏中,手刃7名角色并且获得胜利 |
10 | 打酱油的 | 在1局游戏中,在自己的回合开始前就死亡 |
10 | 安乐公 | 在1局游戏中,累计3次被乐不思蜀后判定牌都不是红桃 |
20 | 极乐世界 | 在1局游戏中,累计3次被乐不思蜀后判定牌都是红桃 |
30 | 桃仙 | 在1局游戏中给自己吃过5个或者更多的桃(不包括华佗的技能) |
30 | 桃王 | 在1局游戏中,使用桃救人5次以上(不包括华佗的技能) |
10 | 龙争虎斗 | 在1个回合中,连续出现无懈可击抵消无懈可击的情况,所有使用无懈可击的玩家均可获得此战功 |
30 | 异族之愤 | 使用1次南蛮入侵打死至少3名角色 |
60 | 常胜将军 | 连续胜利10局 |
40 | 八门金锁 | 在1局游戏中,装备八卦阵连续判定红色花色至少5次 |
20 | 鸿运当头 | 在1个回合内连续使用3次无中生有 |
20 | 不屈不挠 | 在1格体力的情况下,累计闪避对方的杀100次 |
10 | 炮灰 | 被南蛮入侵或万箭齐发打死累计10次 |
40 | 更大的炮灰 | 被南蛮入侵或万箭齐发打死累计100次 |
10 | 搬石砸脚 | 与人决斗失败累计10次 |
20 | 星驰电走 | 在1局游戏中,累计10次被“杀”攻击都闪过 |
20 | 以一敌百 | 累计杀死100人 |
60 | 万夫莫敌 | 累计杀死10000人 |
300 | 天下无双 | 完成所有武将类称号 |
150 | 功成名就 | 完成所有身份类称号 |
80 | 成就大师 | 到达2000或以上战功点数 |
20 | 冲级高手 | 升至20级 |
50 | 冲级大师 | 升至50级 |
80 | 冲级宗师 | 升至80级 |
上一条: 没有了
下一条: 身份类战功称号