三国杀OL等级积分树
2011-01-19
在三国杀OL的游戏中,玩家们不仅能够体验有趣的三国杀卡牌游戏,更能在不断的游戏过程中获得积分,并因此得到等级上的提升。也许玩家们对于三国杀的等级积分还不太了解,但是一定也有遇到过“不知多久才能升级”或是“我为什么还没有升级”的疑问。这时,三国杀OL的等级积分树就能帮上忙了!快来对应自己的级别,看一看升下一级还需要多少积分,让我们一起努力加油向前冲!
Level | 总积分 | Level | 总积分 | Level | 总积分 |
1 | 20 | 36 | 14795 | 71 | 72525 |
2 | 60 | 37 | 15720 | 72 | 74685 |
3 | 120 | 38 | 16670 | 73 | 76875 |
4 | 200 | 39 | 17645 | 74 | 79095 |
5 | 300 | 40 | 18845 | 75 | 81345 |
6 | 420 | 41 | 19870 | 76 | 83625 |
7 | 560 | 42 | 20920 | 77 | 85935 |
8 | 720 | 43 | 21995 | 78 | 88275 |
9 | 900 | 44 | 23095 | 79 | 90645 |
10 | 1170 | 45 | 24220 | 80 | 93845 |
11 | 1390 | 46 | 25370 | 81 | 96275 |
12 | 1630 | 47 | 26545 | 82 | 98735 |
13 | 1890 | 48 | 27745 | 83 | 101225 |
14 | 2170 | 49 | 28970 | 84 | 103745 |
15 | 2470 | 50 | 30970 | 85 | 106295 |
16 | 2790 | 51 | 32755 | 86 | 108875 |
17 | 3130 | 52 | 34575 | 87 | 111485 |
18 | 3490 | 53 | 36430 | 88 | 114125 |
19 | 3870 | 54 | 38320 | 89 | 116795 |
20 | 4370 | 55 | 40245 | 90 | 120395 |
21 | 4790 | 56 | 42205 | 91 | 123125 |
22 | 5230 | 57 | 44200 | 92 | 125885 |
23 | 5690 | 58 | 46230 | 93 | 128675 |
24 | 6170 | 59 | 48295 | 94 | 131495 |
25 | 6670 | 60 | 50395 | 95 | 134345 |
26 | 7190 | 61 | 52225 | 96 | 137225 |
27 | 7730 | 62 | 54085 | 97 | 140135 |
28 | 8290 | 63 | 55975 | 98 | 143075 |
29 | 8870 | 64 | 57895 | 99 | 147035 |
30 | 9770 | 65 | 59845 | 100 | 152035 |
31 | 10545 | 66 | 61825 | ||
32 | 11345 | 67 | 63835 | ||
33 | 12170 | 68 | 65875 | ||
34 | 13020 | 69 | 67945 | ||
35 | 13895 | 70 | 70395 |
上一条: 功勋官职列表
下一条: 没有了