【活动】爱奇艺《求魔》开服活动
《求魔》1-7天开服活动(新版)
首冲大礼包
活动时间:永久
活动范围:全服
活动内容:首充仙翼奖励领取之后图标消失,触发限时超值返利界面
首充橙武 | |||
累积充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
88 | 1级橙色武器 | 1 | 1 |
升级丹 | 1 | ||
进阶丹 | 3 | ||
血能 | 1000 | ||
扩包符 | 2 | ||
绑定金币 | 30000 | ||
首充仙翼(领取奖励后图标消失,触发限时超值返利) | |||
累积充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
188 | 邪蛮翼激活令 | 1 | 1 |
双倍魔晶卡 | 1 | ||
唤能丹 | 30 | ||
血能 | 2000 | ||
扩包符 | 4 | ||
绑定金币 | 50000 |
限时超值返利倒计时180分钟,内容如下:
限时超值返利(完成首充仙翼后才触发,倒计时180分钟) | |||
累积充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
1000 | 1级橙色戒指 | 2 | 1 |
血能 | 10000 | ||
礼金 | 1000 |
连续充值
活动时间:开服前7天
活动范围:7日活动
活动说明:开服前7天内任意三天充值满2000魔晶即可获得以下奖励,要求在每日充值活动界面增加标签页
连续3天充值(在每日充值活动页面增加标签,仅限前7天) | |||
连续每天充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
2000 | 魔渡众生称号卡 | 1 | 1 |
开服特购
活动时间:相对开服时间1~7天
活动内容:少量花费超值回报,仅开服7天有特购!
开服特购(在精彩活动界面增加标签) | ||
消耗非绑魔晶 | 特购道具 | 每日购买次数 |
10 | 地阶血能丹*1 | 1 |
10 | 还魂丹*3 | 3 |
10 | 回天丹*10 | 3 |
10 | 清虚丹*10 | 3 |
10 | 魔尘月华*10 | 3 |
10 | 传送符*3 | 3 |
30 | 双倍经验符 | 1 |
30 | 双倍血能符 | 1 |
30 | 聚宝仙灵*3 | 1 |
累计充值(11.16版本不更新此项)
活动名称:7日充值尊荣回馈
活动时间:相对开服时间1~7天
活动说明:7日累计充值满足相应条件即可获得一下道具,需要设立单独的图标和UI
活动内容:
1-7天充值尊荣回馈(单独图标与UI) | |||
累积充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
288 | 乌山宝匣(青铜) | 1 | 1 |
礼金 | 500 | ||
绑定金币 | 30000 | ||
888 | 转世蛮神称号卡 | 1 | 1 |
血能 | 1000 | ||
绑定金币 | 50000 | ||
1388 | 金刚魔豹卡 | 1 | 1 |
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 100000 | ||
3888 | 紫色裂风颈之魂器 | 1 | 1 |
血能 | 3000 | ||
绑定金币 | 300000 | ||
8888 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
4阶防御宝石 | 1 | ||
4阶生命宝石 | 1 | ||
15000 | 迷你坐骑宝宝蛋(限时7天) | 1 | 1 |
血能 | 5000 | ||
绑定金币 | 500000 | ||
30000 | 40级红色武器 | 1 | 1 |
强化魔印 | 50 | ||
天赐巧工石 | 30 | ||
80000 | 永恒烈焰凰翼幻化卡 | 1 | |
血能 | 20000 | ||
绑定金币 | 2000000 | ||
200000 | 8级攻击宝石 | 1 | 1 |
血能 | 30000 | ||
绑定金币 | 3000000 |
开服七日精彩活动
活动时间:相对开服时间第1~2天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(坐骑)——第2天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
进阶丹 | 3 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 3 |
每日充值
每日充值(坐骑+装备)——第1-2天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
炼骨丹 | 5 | ||
1000 | 装备兑换令 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
炼骨丹 | 7 | ||
2000(2选1) | 进阶丹 | 5 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
装备兑换令 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
2000(2选1) | 炼骨丹 | 9 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
装备兑换令 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
5000 | 求魔福袋 | 1 | 1 |
三倍经验符 | 1 | ||
装备兑换令 | 2 | ||
进阶丹 | 8 | ||
炼骨丹 | 12 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
装备兑换令 | 3 | ||
强化魔印 | 10 | ||
进阶丹 | 12 | ||
炼骨丹 | 20 | ||
20000 | 40级红色装甲宝箱 | 1 | 1 |
天赐巧工石 | 20 | ||
绑定金币 | 1000000 | ||
强化魔印 | 20 | ||
进阶丹 | 25 | ||
炼骨丹 | 40 | ||
50000 | 40级红色装甲宝箱 | 1 | 1 |
天赐巧工石 | 30 | ||
绑定金币 | 2000000 | ||
强化魔印 | 30 | ||
进阶丹 | 60 | ||
炼骨丹 | 100 |
活动时间:相对开服时间第3天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(仙翼)——第3天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
化羽丹 | 3 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 3 |
每日充值
每日充值(仙翼+镶嵌)——第3天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
唤能丹 | 25 | ||
1000 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
唤能丹 | 35 | ||
2000(2选1) | 唤能丹 | 45 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
2000(2选1) | 化羽丹 | 5 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
5000 | 求魔福袋 | 1 | 1 |
三倍经验符 | 1 | ||
4级攻击宝石 | 1 | ||
化羽丹 | 8 | ||
唤能丹 | 60 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
三倍血能符 | 1 | ||
强化魔印 | 10 | ||
化羽丹 | 12 | ||
唤能丹 | 100 | ||
20000 | 40级红色装甲宝箱 | 1 | 1 |
天赐巧工石 | 20 | ||
5级攻击宝石 | 1 | ||
强化魔印 | 20 | ||
化羽丹 | 25 | ||
唤能丹 | 200 | ||
50000 | 中级升级丹 | 1 | 1 |
40级红色装甲宝箱 | 1 | ||
5级攻击宝石 | 2 | ||
强化魔印 | 50 | ||
化羽丹 | 60 | ||
唤能丹 | 400 |
活动时间:相对开服时间第4天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(晶魄)——第4天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
晶魄突破丹 | 4 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 3 |
每日充值
每日充值(晶魄+镶嵌)——第4天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
晶魄融合丹 | 5 | ||
1000 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
晶魄融合丹 | 7 | ||
2000(2选1) | 晶魄融合丹 | 9 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
2000(2选1) | 晶魄突破丹 | 6 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
5000 | 求魔福袋 | 1 | 1 |
三倍经验符 | 1 | ||
4级攻击宝石 | 1 | ||
晶魄融合丹 | 12 | ||
稀有突破丹 | 6 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
三倍血能符 | 1 | ||
强化魔印 | 10 | ||
晶魄融合丹 | 20 | ||
稀有突破丹 | 10 | ||
20000 | 40级红色装甲宝箱 | 1 | 1 |
天赐巧工石 | 20 | ||
5级攻击宝石 | 1 | ||
强化魔印 | 20 | ||
晶魄融合丹 | 40 | ||
稀有突破丹 | 20 | ||
50000 | 中级升级丹 | 1 | 1 |
40级红色装甲宝箱 | 1 | ||
5级攻击宝石 | 2 | ||
强化魔印 | 50 | ||
晶魄融合丹 | 90 | ||
稀有突破丹 | 40 |
活动时间:相对开服时间第5天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(坐骑)——第5天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
进阶丹 | 3 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 1 |
每日充值
每日充值(坐骑+装备)——第5天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
炼骨丹 | 5 | ||
1000 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
炼骨丹 | 7 | ||
2000(2选1) | 进阶丹 | 5 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 3000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
2000(2选1) | 炼骨丹 | 9 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 3000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
5000 | 紫色坐骑装备宝盒 | 1 | 1 |
求魔福袋 | 1 | ||
三倍经验符 | 1 | ||
进阶丹 | 8 | ||
炼骨丹 | 12 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
三倍血能符 | 3 | ||
强化魔印 | 10 | ||
进阶丹 | 12 | ||
炼骨丹 | 20 | ||
20000 | 橙色坐骑装备宝盒 | 1 | 1 |
至尊梦境宝箱 | 1 | ||
5级攻击宝石 | 1 | ||
强化魔印 | 20 | ||
进阶丹 | 25 | ||
炼骨丹 | 40 | ||
50000 | 6级攻击宝石 | 1 | 1 |
橙色坐骑装备宝盒 | 1 | ||
至尊梦境宝箱 | 1 | ||
强化魔印 | 30 | ||
进阶丹 | 60 | ||
炼骨丹 | 100 |
活动时间:相对开服时间第6天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(仙翼)——第6天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
化羽丹 | 3 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 3 |
每日充值
每日充值(仙翼+镶嵌)——第6天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
唤能丹 | 25 | ||
1000 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
唤能丹 | 35 | ||
2000(2选1) | 唤能丹 | 45 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 3000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
2000(2选1) | 化羽丹 | 5 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 3000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
5000 | 求魔福袋 | 1 | 1 |
三倍经验符 | 1 | ||
4级攻击宝石 | 1 | ||
化羽丹 | 8 | ||
唤能丹 | 60 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
三倍血能符 | 1 | ||
强化魔印 | 10 | ||
化羽丹 | 12 | ||
唤能丹 | 100 | ||
20000 | 至尊梦境宝箱 | 1 | 1 |
5级命中宝石 | 1 | ||
5级攻击宝石 | 1 | ||
强化魔印 | 20 | ||
化羽丹 | 25 | ||
唤能丹 | 200 | ||
50000 | 6级攻击宝石 | 1 | 1 |
血能 | 50000 | ||
至尊梦境宝箱 | 1 | ||
强化魔印 | 50 | ||
化羽丹 | 60 | ||
唤能丹 | 400 |
活动时间:相对开服时间第7天
活动说明:包括每日首充以及充值活动,“今日首充”需要完成首充橙武才能触发显示
活动内容:
今日首冲:
今日首冲(晶魄)——第7天(完成首充橙武后才触发显示) | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
100 | 求魔金蛋 | 1 | 1 |
求魔兑换券 | 1 | ||
晶魄突破丹 | 4 | ||
天罡振气丹 | 1 | ||
天岚令 | 3 |
每日充值
每日充值(晶魄+镶嵌)——第7天 | |||
充值魔晶 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
500 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
晶魄融合丹 | 5 | ||
1000 | 4阶攻击宝石 | 1 | 1 |
双倍血能符 | 1 | ||
晶魄融合丹 | 7 | ||
2000(2选1) | 晶魄融合丹 | 9 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
2000(2选1) | 晶魄突破丹 | 6 | 5 |
双倍经验符 | 1 | ||
血能 | 2000 | ||
绑定金币 | 200000 | ||
5000 | 求魔福袋 | 1 | 1 |
三倍经验符 | 1 | ||
4级攻击宝石 | 1 | ||
晶魄融合丹 | 12 | ||
稀有突破丹 | 6 | ||
10000 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
五折优惠券 | 1 | ||
三倍血能符 | 1 | ||
强化魔印 | 10 | ||
晶魄融合丹 | 20 | ||
稀有突破丹 | 10 | ||
20000 | 至尊梦境宝箱 | 1 | 1 |
5级闪避宝石 | 1 | ||
5级攻击宝石 | 1 | ||
强化魔印 | 20 | ||
晶魄融合丹 | 40 | ||
稀有突破丹 | 20 | ||
50000 | 6级攻击宝石 | 1 | 1 |
绑定金币 | 2000000 | ||
至尊梦境宝箱 | 1 | ||
强化魔印 | 50 | ||
晶魄融合丹 | 90 | ||
稀有突破丹 | 40 |
宝物兑换
活动说明:宝物兑换界面需要单独的UI和图标
活动时间:相对开服时间第1~2天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 消耗数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
进阶丹(绑)*30 | 五折优惠券+进阶丹(非绑)*15 | 1 | 不限 |
炼骨丹(绑)*50 | 五折优惠券+炼骨丹(非绑)*25 | 1 | 不限 |
40级橙武*1 | 装备兑换令 | 1 | 1 |
40级橙帽*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙衣*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙裤*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙鞋*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙肩*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙腕*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙腰*1 | 装备兑换令 | 2 | 1 |
40级橙链*1 | 装备兑换令 | 3 | 1 |
40级橙符*1 | 装备兑换令 | 3 | 2 |
40级橙戒*1 | 装备兑换令 | 3 | 2 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
求魔彩券*1 + 进阶丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 进阶丹*3 | 求魔彩券*1 + 99非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 进阶丹*16 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 进阶丹*35 | 求魔彩券*4 + 1010非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 进阶丹*105 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
进阶丹*185 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
活动时间:相对开服时间第3天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
5级暴击宝石*1 | 宝物卷轴 | 3 | 不限 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
唤能丹(绑)*250 | 五折优惠券+唤能丹(非绑)*125 | 1 | 不限 |
化羽丹(绑)*30 | 五折优惠券+化羽丹(非绑)*15 | 1 | 不限 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
绑定金币20W | 装备兑换令 | 1 | 不限 |
求魔彩券*1 + 化羽丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 化羽丹*3 | 求魔彩券*1 + 98非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 化羽丹*16 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 化羽丹*35 | 求魔彩券*4 + 1010非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 化羽丹*105 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
化羽丹*185 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
活动时间:相对开服时间第4天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
5级暴击宝石*1 | 宝物卷轴 | 3 | 不限 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
晶魄融合丹(绑)*50 | 五折优惠券+晶魄融合丹(非绑)*25 | 1 | 不限 |
晶魄突破丹(绑)*34 | 五折优惠券+晶魄突破丹(非绑)*17 | 1 | 不限 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
求魔彩券*1 + 晶魄融合丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 晶魄融合丹*6 | 求魔彩券*1 + 99非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 晶魄融合丹*28 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 晶魄融合丹*58 | 求魔彩券*4 + 1000非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 晶魄融合丹*185 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
晶魄融合丹*340 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
活动时间:相对开服时间第5天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 消耗数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
5级暴击宝石*1 | 宝物卷轴 | 3 | 不限 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
进阶丹(绑)*30 | 五折优惠券+进阶丹(非绑)*15 | 1 | 不限 |
炼骨丹(绑)*50 | 五折优惠券+炼骨丹(非绑)*25 | 1 | 不限 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
求魔彩券*1 + 进阶丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 进阶丹*3 | 求魔彩券*1 + 99非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 进阶丹*16 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 进阶丹*35 | 求魔彩券*4 + 1010非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 进阶丹*105 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
进阶丹*185 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
活动时间:相对开服时间第6天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
5级暴击宝石*1 | 宝物卷轴 | 3 | 不限 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
唤能丹(绑)*250 | 五折优惠券+唤能丹(非绑)*125 | 1 | 不限 |
化羽丹(绑)*30 | 五折优惠券+化羽丹(非绑)*15 | 1 | 不限 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
求魔彩券*1 + 化羽丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 化羽丹*3 | 求魔彩券*1 + 98非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 化羽丹*16 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 化羽丹*35 | 求魔彩券*4 + 1010非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 化羽丹*105 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
化羽丹*185 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
活动时间:相对开服时间第7天
宝物兑换(单独图标与UI) | |||
兑换道具 | 消耗道具 | 数量 | 兑换次数 |
血腥罗刹皮肤卡*1 | 宝物卷轴 | 3 | 1 |
魔动九天称号卡*1 | 宝物卷轴 | 2 | 1 |
5级暴击宝石*1 | 宝物卷轴 | 3 | 不限 |
30000血能 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
150W绑定金币 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
紫色蛮魂袋*5 | 宝物卷轴 | 1 | 不限 |
晶魄融合丹(绑)*50 | 五折优惠券+晶魄融合丹(非绑)*25 | 1 | 不限 |
晶魄突破丹(绑)*34 | 五折优惠券+晶魄突破丹(非绑)*17 | 1 | 不限 |
风圳山历练副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
蛮魂秘境副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
邯山链闯关副本令 | 蛮族宝石 | 1 | 1 |
求魔彩券*1 + 晶魄融合丹*1 | 求魔兑换券*1 | 1 | |
求魔彩券*2 + 晶魄融合丹*6 | 求魔彩券*1 + 99非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*4 + 晶魄融合丹*28 | 求魔彩券*2 + 500非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*8 + 晶魄融合丹*58 | 求魔彩券*4 + 1000非绑定魔晶 | 1 | |
求魔彩券*12 + 晶魄融合丹*185 | 求魔彩券*8 + 3000非绑定魔晶 | 1 | |
晶魄融合丹*340 | 求魔彩券*12 + 5000非绑定魔晶 | 1 |
新道具说明
乌山宝匣(青铜):
来自记忆中乌山的宝匣,可使用10非绑定魔晶打开,打开后获得2个进阶丹、乌山宝匣(白银)。乌山宝匣(青铜)为限时道具,获得24小时后消失。
乌山宝匣(白银):
来自记忆中乌山的宝匣,可使用400非绑定魔晶打开,打开后获得个10个炼骨丹、10个进阶丹、乌山宝匣(黄金)。乌山宝匣(白银)为限时道具,获得24小时后消失。
乌山宝匣(黄金):
来自记忆中乌山的宝匣,可使用1000非绑定魔晶打开,打开后获得个20个炼骨丹、15个进阶丹、80个唤能丹、15个化羽丹。乌山宝匣(黄金)为限时道具,获得24小时后消失。
爱奇艺《求魔》客服:点击进入
爱奇艺《求魔》官方网站:http://g.iqiyi.com/qiumo
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com
上一条: 【活动】爱奇艺《求魔》将于11月19日11:30分进行更新
下一条: 没有了