【新闻】爱奇艺《龙将》抽奖概率说明
2017-05-02
序号 | 活动名称 | 产出 | 获得概率 |
1 | 真龙宝库 | 虎候许褚 | 0.007%-0.014% |
天威马超 | 0.014%-0.164% | ||
霸王枪 | 1.234%-1.254% | ||
兰亭序 | 1.254%-1.274% | ||
狮子骢 | 1.274%-1.294% | ||
藤甲衣 | 1.294%-1.744% | ||
幽冥长枪 | 0.164%-0.764% | ||
幽冥长弓 | 0.314%-0.464% | ||
幽冥羽扇 | 0.464%-0.614% | ||
幽冥护盔 | 0.614%-0.764% | ||
幽冥护甲 | 0.764%-0.914% | ||
幽冥披风 | 0.914%-1.064% | ||
幽冥长靴 | 1.064%-1.214% | ||
幽冥腰带 | 1.214%-1.234% | ||
豪华礼券卡 | 1.744%-30.26% | ||
6级天赋石宝箱 | 43.16%-45.16% | ||
5级天赋石宝箱 | 42.16%-43.16% | ||
4级天赋石宝箱 | 40.66%-42.16% | ||
3级天赋石宝箱 | 30.26%-40.66% | ||
士气天赋石 | 45.16%-55.16% | ||
宝物升星符 | 55.16%-75.16% | ||
七彩元神宝箱 | 75.16%-100% | ||
炼灵丹 | 100.00% | ||
虚空结晶 | 10.744%-19.755% | ||
升级符文 | 19.755%-28.766% | ||
1级境界丹 | 28.766%-37.766% | ||
武将升阶石 | 37.766%-46.766% | ||
战魂宝箱 | 75.16%-100% | ||
2 | 古墓寻宝(新真龙宝库) | 真*神射黄忠(觉醒) | 0.004%-0.01% |
真*圣龙骑士赵云(觉醒) | 0.01%-0.025% | ||
方天画戟 | 0.025%-0.04% | ||
青囊书 | 0.04%-0.19% | ||
乌骓 | 0.19%-0.34% | ||
传国玉玺 | 0.34%-0.49% | ||
龙胆枪 | 0.49%-0.64% | ||
龙胆弓 | 0.64%-1.24% | ||
龙胆羽扇 | 1.24%-1.39% | ||
龙胆护盔 | 0.79%-0.94% | ||
龙胆护甲 | 0.94%-1.09% | ||
龙胆披风 | 1.09%-1.24% | ||
龙胆长靴 | 1.24%-1.39% | ||
龙胆腰带 | 1.39%-1.54% | ||
至尊礼券卡 | 1.54%-11.69% | ||
5级天赋石宝箱 | 11.69%-21.69% | ||
天门星斗 | 21.69%-31.69% | ||
练兵令 | 31.69%-61.69% | ||
天地精华 | 61.69%-91.69% | ||
炼狱魔晶 | 91.69%-100% | ||
转生精魄 | 100.00% | ||
3 | 机关神兽 | 七彩元神宝箱 | 60%-85% |
宝物升星符 | 65%-80% | ||
4级天赋石宝箱 | 60%-70% | ||
机缘宝盒 | 100.00% | ||
豪华礼券卡 | 85.00% | ||
5级天赋石宝箱 | 60%-70% | ||
6级天赋石宝箱 | 60%-70% | ||
士气天赋石 | 60%-70% | ||
兽角部件 | 0.4%-1% | ||
翅膀部件 | 0.6%-1% | ||
腿甲部件 | 0.8%-1.5% | ||
肩甲部件 | 1.2%-1.8% | ||
兽尾部件 | 2.00% | ||
铜铃部件 | 3.00% | ||
4 | 福星高照 | 真龙图签 | 15.60% |
讨伐令 | 5%-8% | ||
转生精魄 | 5%-8% | ||
神兵精铁 | 15%-20% | ||
玄冥结晶 | 17.00% | ||
天地精华 | 17.00% | ||
奖池内总金额100% | 0.0001% | ||
奖池内总金额25% | 0.20% | ||
奖池内总金额5% | 2.00% | ||
宝物升星符 | 16.80% | ||
5 | 龙将秘宝 | 高级材料礼包 | 17%-34% |
天门星斗 | 34%-51% | ||
天地精华 | 51%-69.5% | ||
练兵令 | 69.5%-83% | ||
转生精魄 | 83%-99.5% | ||
洛阳铲 | 90%-99% | ||
50金币卡 | 95%-100% | ||
真*王佐之才荀彧(觉醒) | 0.01% | ||
6 | 神将大转盘 | 转生精魄 | 83%-99.5% |
堕天战神吕布 | 0.0001%-0.0005% | ||
大都督周瑜 | 0.0001%-0.0005% | ||
圣龙骑士赵云 | 0.0001%-0.0005% | ||
白面催魂陆逊 | 0.0001%-0.0005% | ||
王佐之才荀彧 | 0.0001%-0.0005% | ||
真*武圣关羽 | 0.0001%-0.0005% | ||
威虎孙坚 | 0.0001%-0.0005% | ||
洛阳铲 | 95%-99% | ||
勇士之魂 | 20.00% | ||
50金币卡 | 95%-100% | ||
觉醒精魄 | 83%-99.5% | ||
7 | 乾坤聚宝大转盘 | 900积分 | 40.00% |
1000积分 | 20.00% | ||
1100积分 | 10.00% | ||
1500积分 | 5.00% | ||
2000积分 | 1.00% | ||
8 | 许愿池 | 极品经验卡 | 30.00% |
宝物升星符 | 10.00% | ||
银币 | 40.00% | ||
顶级经验卡 | 20.00% | ||
9 | 圆蛋的宝藏 | 天门星斗 | 50.00% |
宝物升星符 | 10.00% | ||
练兵令 | 40.00% | ||
天门星斗 | 50.00% | ||
10 | 轮回宝藏 | 10级游戏币卡*10 | 20.00% |
极品经验卡*15 | 10.00% | ||
机缘宝盒*10 | 5.00% | ||
炼灵丹*10 | 10.00% | ||
猴年红包*1 | 10.00% | ||
轮回宝藏*1 | 10.00% | ||
10级游戏币卡*15 | 15.00% | ||
极品经验卡*20 | 7.00% | ||
机缘宝盒*15 | 4.00% | ||
炼灵丹*15 | 8.00% | ||
猴年红包*2 | 9.00% | ||
轮回宝藏*2 | 7.00% | ||
10级游戏币卡*20 | 10.00% | ||
极品经验卡*25 | 7.00% | ||
机缘宝盒*20 | 3.00% | ||
炼灵丹*20 | 7.00% | ||
猴年红包*3 | 5.00% | ||
轮回宝藏*3 | 5.00% | ||
10级游戏币卡*25 | 7.00% | ||
极品经验卡*30 | 5.00% | ||
机缘宝盒*25 | 3.00% | ||
炼灵丹*25 | 5.00% | ||
猴年红包*4 | 5.00% | ||
11 | 新年红包 | 七彩元神宝箱 | 75.00% |
战魂宝箱 | 50.00% | ||
魂之勾玉 | 30.00% | ||
神蕴志气 | 30.00% | ||
10级游戏币卡 | 20.00% | ||
10礼券卡 | 10.00% | ||
顶级经验卡 | 20.00% | ||
12 | 消费翻翻乐 | 77积分 | 25.00% |
80积分 | 20.00% | ||
20积分 | 60.00% | ||
30积分 | 55.00% | ||
50积分 | 45.00% | ||
90积分 | 1.50% | ||
100积分 | 1.00% | ||
13 | 新魔晶百宝箱 | 炼狱魔晶 | 60.00% |
天地精华 | 40.00% | ||
特等经验丹 | 30.00% |
爱奇艺《龙将》客服:点击进入
爱奇艺《龙将》官方网站:http://g.iqiyi.com/long
爱奇艺《龙将》官方论坛:http://gamebbs.iqiyi.com/forum-35-1.html
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com
上一条: 没有了