【公告】幻城游戏内寻宝功能道具展示及产出概率展示
2017-04-28
道具名称 | 产出概率 |
3倍经验珠 | 0.022624434 |
装备升级石 | 0.004524887 |
初级附属强化石 | 0.004524887 |
飓风剑 | 0.004524887 |
驱魔剑 | 0.004524887 |
星辉剑 | 0.004524887 |
荣耀剑 | 0.004524887 |
英魂·血魔剑【套装】 | 0.004524887 |
虚无之羽 | 0.004524887 |
星书·魄阵卷 | 0.004524887 |
袍书·烈破卷 | 0.004524887 |
龙册·猛击 | 0.004524887 |
兽书·凌云卷 | 0.004524887 |
盾书·魄阵卷 | 0.004524887 |
翼书·天合卷 | 0.004524887 |
圣翼成长丹 | 0.004524887 |
圣翼资质丹 | 0.004524887 |
[紫]寓言灵杖 | 0.004524887 |
[紫]寓言羽环 | 0.004524887 |
[紫]寓言龙鳞 | 0.004524887 |
[紫]寓言星珠 | 0.004524887 |
[紫]寓言兽镯 | 0.004524887 |
5倍经验珠 | 0.004524887 |
升星石 | 0.004524887 |
附属装备升级石 | 0.013574661 |
飓风链 | 0.013574661 |
驱魔链 | 0.009049774 |
星辉链 | 0.004524887 |
荣耀链 | 0.004524887 |
英魂·血魔链【套装】 | 0.004524887 |
血之神识书页 | 0.004524887 |
暗灭之羽 | 0.004524887 |
星书·领域卷 | 0.004524887 |
袍书·灭境卷 | 0.004524887 |
龙册·突刺 | 0.004524887 |
兽书·雪印卷 | 0.004524887 |
盾书·领域卷 | 0.004524887 |
翼书·血泣卷 | 0.004524887 |
星力成长丹 | 0.004524887 |
星力资质丹 | 0.004524887 |
[蓝]寓言灵戒 | 0.004524887 |
[蓝]寓言羽石 | 0.004524887 |
[蓝]寓言龙骨 | 0.004524887 |
[蓝]寓言星织 | 0.004524887 |
[紫]寓言兽角 | 0.004524861 |
圣翼进阶丹 | 0.004524887 |
附属装备提品石 | 0.004524887 |
飓风裤 | 0.004524887 |
星辉裤 | 0.004524887 |
驱魔裤 | 0.004524887 |
英魂·血魔裤【套装】 | 0.013574661 |
生之荒芜书页 | 0.009049774 |
狂野之羽 | 0.004524887 |
星书·无畏卷 | 0.004524887 |
袍书·风暴卷 | 0.004524887 |
龙册·重创 | 0.004524887 |
兽书·啸天卷 | 0.004524887 |
盾书·无畏卷 | 0.004524887 |
翼书·魔绽卷 | 0.004524887 |
星袍成长丹 | 0.004524887 |
星袍资质丹 | 0.004524887 |
[蓝]寓言灵佩 | 0.004524887 |
[蓝]寓言羽纹 | 0.004524887 |
[蓝]寓言龙索 | 0.004524887 |
[蓝]寓言星翎 | 0.004524887 |
[紫]寓言兽铃 | 0.004524887 |
星力进阶丹 | 0.004524887 |
飓风腕 | 0.004524887 |
驱魔腕 | 0.004524887 |
星辉腕 | 0.004524887 |
荣耀腕 | 0.004524887 |
英魂·血魔腕【套装】 | 0.004524887 |
权之英冥书页 | 0.004524887 |
厄运之羽 | 0.004524887 |
星书·轮回卷 | 0.004524887 |
袍书·驭雷卷 | 0.013574661 |
龙册·狂袭 | 0.004524887 |
兽书·御光卷 | 0.004524887 |
盾书·轮回卷 | 0.004524887 |
翼书·狂战卷 | 0.004524887 |
坐骑成长丹 | 0.004524887 |
坐骑资质丹 | 0.004524887 |
[蓝]寓言灵镜 | 0.004524887 |
[蓝]寓言羽徽 | 0.004524887 |
[蓝]寓言龙息 | 0.004524887 |
[蓝]寓言星坠 | 0.004524887 |
[紫]寓言兽铭 | 0.004524887 |
星袍进阶丹 | 0.004524887 |
飓风靴 | 0.004524887 |
驱魔靴 | 0.004524887 |
星辉靴 | 0.004524887 |
荣耀靴 | 0.004524887 |
英魂·血魔靴【套装】 | 0.004524887 |
光之浩瀚书页 | 0.004524887 |
星兽成长丹 | 0.004524887 |
星兽资质丹 | 0.004524887 |
[紫]永夜灵杖 | 0.004524887 |
[紫]永夜羽环 | 0.004524887 |
[紫]永夜龙鳞 | 0.004524887 |
[紫]永夜星珠 | 0.009049774 |
[紫]永夜兽镯 | 0.004524887 |
坐骑进阶丹 | 0.004524887 |
飓风盔 | 0.004524887 |
驱魔盔 | 0.004524887 |
星辉盔 | 0.004524887 |
荣耀盔 | 0.004524887 |
英魂·血魔盔【套装】 | 0.004524887 |
暗之哀伤书页 | 0.004524887 |
缚魔成长丹 | 0.004524887 |
缚魔资质丹 | 0.004524887 |
[紫]永夜灵戒 | 0.004524887 |
[紫]永夜羽石 | 0.004524887 |
[紫]永夜龙骨 | 0.004524887 |
[紫]永夜星织 | 0.004524887 |
[紫]永夜兽角 | 0.004524887 |
星兽进阶丹 | 0.004524887 |
飓风铠 | 0.004524887 |
驱魔铠 | 0.004524887 |
星辉铠 | 0.004524887 |
荣耀铠 | 0.004524887 |
英魂·血魔铠【套装】 | 0.004524887 |
龙之咆哮书页 | 0.004524887 |
星翼成长丹 | 0.004524887 |
星翼资质丹 | 0.004524887 |
[紫]永夜灵佩 | 0.004524887 |
[紫]永夜羽纹 | 0.004524887 |
[紫]永夜龙索 | 0.004524887 |
[紫]永夜星翎 | 0.009049774 |
[紫]永夜兽铃 | 0.004524887 |
缚魔进阶丹 | 0.004524887 |
飓风带 | 0.004524887 |
驱魔带 | 0.004524887 |
星辉带 | 0.004524887 |
荣耀带 | 0.004524887 |
英魂·血魔带【套装】 | 0.004524887 |
星盾成长丹 | 0.004524887 |
星盾资质丹 | 0.004524887 |
[紫]永夜灵镜 | 0.004524887 |
[紫]永夜羽徽 | 0.004524887 |
[紫]永夜龙息 | 0.004524887 |
[紫]永夜星坠 | 0.004524887 |
[紫]永夜兽铭 | 0.004524887 |
星翼进阶丹 | 0.004524887 |
飓风佩 | 0.009049774 |
驱魔佩 | 0.004524887 |
星辉佩 | 0.009049774 |
荣耀佩 | 0.009049774 |
英魂·血魔佩【套装】 | 0.004524887 |
星盾进阶丹 | 0.004524887 |
飓风戒 | 0.004524887 |
驱魔戒 | 0.004524887 |
荣耀戒 | 0.004524887 |
英魂·血魔戒【套装】 | 0.004524887 |
飓风勋章 | 0.004524887 |
驱魔勋章 | 0.000000001 |
星辉勋章 | 0.004524887 |
荣耀勋章 | 0.004524887 |
驱魔勋章【套装】 | 0.004524887 |
飓风徽章 | 0.004524887 |
驱魔徽章 | 0.004524887 |
星辉徽章 | 0.004524887 |
荣耀徽章 | 0.004524887 |
驱魔徽章【套装】 | 0.004524887 |
[紫]英雄灵杖 | 0.004524887 |
[紫]英雄羽环 | 0.004524887 |
[紫]英雄龙鳞 | 0.004524887 |
[紫]英雄星珠 | 0.004524887 |
[紫]英雄兽镯 | 0.004524887 |
[紫]英雄灵戒 | 0.004524887 |
[紫]英雄羽石 | 0.004524887 |
[紫]英雄龙骨 | 0.004524887 |
[紫]英雄星织 | 0.004524887 |
[紫]英雄兽角 | 0.004524887 |
[紫]英雄灵佩 | 0.004524887 |
[紫]英雄羽纹 | 0.004524887 |
[紫]英雄龙索 | 0.004524887 |
[紫]英雄星翎 | 0.004524887 |
[紫]英雄兽铃 | 0.004524887 |
[紫]英雄灵镜 | 0.004524887 |
[紫]英雄羽徽 | 0.004524887 |
[紫]英雄龙息 | 0.004524887 |
[紫]英雄星坠 | 0.004524887 |
[紫]英雄兽铭 | 0.004524887 |
[紫]光明灵杖 | 0.004524887 |
[紫]光明羽环 | 0.004524887 |
[紫]光明龙鳞 | 0.004524887 |
[紫]光明星珠 | 0.004524887 |
[紫]光明兽镯 | 0.004524887 |
[紫]光明灵戒 | 0.004524887 |
[紫]光明羽石 | 0.004524887 |
[紫]光明龙骨 | 0.004524887 |
[紫]光明星织 | 0.004524887 |
[紫]光明兽角 | 0.004524887 |
[紫]光明灵佩 | 0.004524887 |
[紫]光明羽纹 | 0.004524887 |
[紫]光明龙索 | 0.004524887 |
[紫]光明星翎 | 0.004524887 |
[紫]光明兽铃 | 0.004524887 |
[紫]光明灵镜 | 0.004524887 |
[紫]光明羽徽 | 0.004524887 |
[紫]光明龙息 | 0.004524887 |
[紫]光明星坠 | 0.004524887 |
[紫]光明兽铭 | 0.004524886 |
藏宝阁
道具 | 概率 |
升星石 | 4.19% |
星茸夜语碎片 | 0.68% |
圣翼进阶丹 | 1.67% |
圣翼资质丹 | 0.32% |
圣翼成长丹 | 0.45% |
星力进阶丹 | 1.33% |
星力资质丹 | 0.45% |
星力成长丹 | 2.70% |
星袍进阶丹 | 6.93% |
星袍资质丹 | 1.35% |
星袍成长丹 | 0.90% |
星兽进阶丹 | 1.80% |
星兽资质丹 | 2.70% |
星兽成长丹 | 1.35% |
新年装 | 0.90% |
红隙火狼碎片 | 5.49% |
青云坠碎片 | 3.58% |
冥蝠翼碎片 | 1.35% |
坐骑进阶丹 | 0.34% |
坐骑资质丹 | 0.07% |
坐骑成长丹 | 0.05% |
怒炎火龙碎片 | 0.02% |
缚魔进阶丹 | 0.65% |
缚魔资质丹 | 0.07% |
缚魔成长丹 | 0.01% |
200万经验 | 0.05% |
500万经验 | 0.99% |
1000万经验 | 0.68% |
5000万经验 | 0.40% |
宠物进阶丹 | 1.09% |
魔灵鱼 | 0.54% |
小飞象 | 2.70% |
小火龙 | 4.28% |
魔踪进阶丹 | 1.78% |
影之魔徒书页 | 2.25% |
血之神识书页 | 1.13% |
生之荒芜书页 | 0.68% |
权之英冥书页 | 0.02% |
光之浩瀚书页 | 2.70% |
暗之哀伤书页 | 1.35% |
龙之咆哮书页 | 0.90% |
火元素暴动 | 6.51% |
水元素暴动 | 8.46% |
风元素暴动 | 3.29% |
雷元素暴动 | 16.55% |
元素突破丹 | 4.35% |
充值转盘
返利转盘
返利倍数 | 概率 |
1.1 | 8% |
1.15 | 8% |
1.2 | 10% |
1.25 | 10% |
1.3 | 16% |
1.5 | 16% |
2 | 16% |
3 | 16% |
鉴宝福利
道具 | 概率 |
升星石 | 4.187% |
星茸夜语碎片 | 0.675% |
圣翼进阶丹 | 1.665% |
圣翼资质丹 | 0.315% |
圣翼成长丹 | 0.450% |
星力进阶丹 | 1.328% |
星力资质丹 | 0.450% |
星力成长丹 | 2.701% |
星袍进阶丹 | 6.933% |
星袍资质丹 | 1.351% |
星袍成长丹 | 0.900% |
星兽进阶丹 | 1.799% |
星兽资质丹 | 2.701% |
星兽成长丹 | 1.351% |
新年装 | 0.900% |
红隙火狼碎片 | 5.492% |
青云坠碎片 | 3.579% |
冥蝠翼碎片 | 1.351% |
坐骑进阶丹 | 0.339% |
坐骑资质丹 | 0.068% |
坐骑成长丹 | 0.045% |
怒炎火龙碎片 | 0.023% |
缚魔进阶丹 | 0.654% |
缚魔资质丹 | 0.068% |
缚魔成长丹 | 0.005% |
200万经验 | 0.045% |
500万经验 | 0.990% |
1000万经验 | 0.675% |
5000万经验 | 0.396% |
宠物进阶丹 | 1.094% |
魔灵鱼 | 0.540% |
小飞象 | 2.701% |
小火龙 | 4.277% |
魔踪进阶丹 | 1.778% |
影之魔徒书页 | 2.251% |
血之神识书页 | 1.126% |
生之荒芜书页 | 0.675% |
权之英冥书页 | 0.023% |
光之浩瀚书页 | 2.701% |
暗之哀伤书页 | 1.351% |
龙之咆哮书页 | 0.900% |
火元素暴动 | 6.505% |
水元素暴动 | 8.464% |
风元素暴动 | 3.288% |
雷元素暴动 | 16.545% |
元素突破丹 | 4.345% |
幸运彩蛋
道具 | 概率 |
1000万经验 | 0.190% |
10倍经验珠 | 0.114% |
200万经验 | 1.331% |
3级暴击伤害宝石 | 1.901% |
4级暴击伤害宝石 | 0.570% |
500万经验 | 0.570% |
5倍经验珠 | 0.190% |
5级暴击伤害宝石 | 0.190% |
60级红色防具箱碎片 | 0.456% |
60级红色饰品箱碎片 | 0.266% |
60级红色装备箱碎片 | 0.380% |
暗灭之羽 | 0.057% |
暗曜魔龙碎片 | 0.456% |
暗之哀伤书页 | 0.038% |
冰王碎片 | 0.494% |
潮涯碎片 | 0.532% |
赤焰蝠龙碎片 | 0.019% |
赤羽魔鹦碎片 | 0.004% |
宠物进阶丹 | 4.640% |
地灵石 | 1.141% |
厄运之羽 | 0.051% |
缚魔成长丹 | 0.019% |
缚魔进阶丹 | 4.640% |
缚魔资质丹 | 0.038% |
光之浩瀚书页 | 0.038% |
火王碎片 | 0.989% |
火元素暴动 | 4.640% |
觉醒进阶丹 | 4.640% |
金甲兽骑碎片 | 0.228% |
卡索碎片 | 1.901% |
狂野之羽 | 0.057% |
岚裳碎片 | 0.608% |
梨落碎片 | 1.141% |
罹天烬碎片 | 0.114% |
龙册·狂袭 | 0.057% |
龙册·猛击 | 0.057% |
龙册·突刺 | 0.057% |
龙册·重创 | 0.057% |
龙之咆哮书页 | 0.038% |
冥蝠翼碎片 | 0.004% |
南瓜爵士 | 0.304% |
欧若拉碎片 | 0.228% |
袍书·风暴卷 | 0.057% |
袍书·烈破卷 | 0.057% |
袍书·灭境卷 | 0.057% |
袍书·驭雷卷 | 0.057% |
权之英冥书页 | 0.038% |
升星石 | 1.848% |
生之荒芜书页 | 0.038% |
圣翼成长丹 | 0.019% |
圣翼进阶丹 | 3.499% |
圣翼资质丹 | 0.190% |
霜雾羽碎片 | 0.228% |
水元素暴动 | 4.640% |
天灵石 | 0.285% |
突破丹 | 3.422% |
星盾成长丹 | 0.019% |
星盾进阶丹 | 4.640% |
星盾资质丹 | 0.190% |
星力成长丹 | 0.019% |
星力进阶丹 | 4.640% |
星力资质丹 | 0.190% |
星袍成长丹 | 0.019% |
星袍进阶丹 | 4.640% |
星袍资质丹 | 0.190% |
星茸夜语碎片 | 0.304% |
星兽成长丹 | 0.019% |
星兽进阶丹 | 4.640% |
星兽资质丹 | 0.190% |
星书·领域卷 | 0.057% |
星书·轮回卷 | 0.057% |
星书·魄阵卷 | 0.057% |
星书·无畏卷 | 0.057% |
星翼成长丹 | 0.019% |
星翼进阶丹 | 4.640% |
星翼资质丹 | 0.190% |
修为丹 | 12.739% |
虚无之羽 | 0.057% |
血之神识书页 | 0.038% |
艳炟碎片 | 0.761% |
樱空释碎片 | 0.190% |
影之魔徒书页 | 0.038% |
元素突破丹 | 1.369% |
转生丹 | 2.662% |
转世进阶丹 | 4.640% |
坐骑成长丹 | 0.019% |
坐骑进阶丹 | 4.640% |
坐骑资质丹 | 0.190% |
深渊赐福
道具 | 概率 |
云渡绒碎片 | 0.022% |
1000万经验 | 0.156% |
10倍经验珠 | 0.094% |
10万金币 | 0.782% |
10万灵气 | 0.625% |
200万经验 | 1.094% |
20万金币 | 0.625% |
20万灵气 | 0.625% |
3级暴击伤害宝石 | 1.563% |
4级暴击伤害宝石 | 0.469% |
500万经验 | 0.469% |
50万金币 | 0.625% |
5倍经验珠 | 0.156% |
5级暴击伤害宝石 | 0.156% |
60级红色防具箱碎片 | 0.375% |
60级红色饰品箱碎片 | 0.219% |
60级红色装备箱碎片 | 0.313% |
9级防御宝石 | 0.016% |
9级生命宝石 | 0.016% |
暗灭之羽 | 0.047% |
暗之哀伤书页 | 0.031% |
冰王碎片 | 0.406% |
冰翼龙骨碎片 | 0.188% |
潮涯碎片 | 0.438% |
宠物进阶丹 | 4.439% |
地灵石 | 0.938% |
厄运之羽 | 0.047% |
风元素暴动 | 4.439% |
缚魔成长丹 | 0.016% |
缚魔进阶丹 | 4.439% |
缚魔资质丹 | 0.031% |
光之浩瀚书页 | 0.031% |
化彩蓝禽碎片 | 0.003% |
火王碎片 | 0.813% |
火元素暴动 | 4.439% |
觉醒进阶丹 | 3.814% |
卡索碎片 | 1.563% |
狂野之羽 | 0.047% |
岚裳碎片 | 0.500% |
雷元素暴动 | 4.439% |
梨落碎片 | 0.938% |
罹天烬碎片 | 0.094% |
龙册·狂袭 | 0.047% |
龙册·猛击 | 0.047% |
龙册·突刺 | 0.047% |
龙册·重创 | 0.047% |
龙之咆哮书页 | 0.031% |
袍书·风暴卷 | 0.047% |
袍书·烈破卷 | 0.047% |
袍书·灭境卷 | 0.047% |
袍书·驭雷卷 | 0.047% |
权之英冥书页 | 0.031% |
升星石 | 2.145% |
生之荒芜书页 | 0.031% |
圣翼成长丹 | 0.016% |
圣翼进阶丹 | 3.501% |
圣翼资质丹 | 0.156% |
石蝙蝠 | 0.003% |
水元素暴动 | 4.439% |
天赐宝符 | 0.938% |
天灵石 | 0.234% |
突破丹 | 2.814% |
洗炼石 | 0.625% |
星辰海碎片 | 0.253% |
星盾进阶丹 | 0.625% |
星力成长丹 | 0.016% |
星力进阶丹 | 4.439% |
星力资质丹 | 0.156% |
星袍成长丹 | 0.016% |
星袍进阶丹 | 4.439% |
星袍资质丹 | 0.156% |
星兽成长丹 | 0.016% |
星兽进阶丹 | 4.439% |
星兽资质丹 | 0.156% |
星书·领域卷 | 0.047% |
星书·轮回卷 | 0.047% |
星书·魄阵卷 | 0.047% |
星书·无畏卷 | 0.047% |
星翼成长丹 | 0.016% |
星翼进阶丹 | 4.439% |
星翼资质丹 | 0.156% |
修为丹 | 10.474% |
虚无之羽 | 0.047% |
雪隼 | 0.469% |
血之神识书页 | 0.031% |
炎雪麟骑碎片 | 0.003% |
艳炟碎片 | 0.625% |
艳轮赤龙碎片 | 0.250% |
樱空释碎片 | 0.156% |
影之魔徒书页 | 0.031% |
元素突破丹 | 1.282% |
转生丹 | 2.189% |
转世进阶丹 | 4.439% |
灼魂影碎片 | 0.003% |
坐骑成长丹 | 0.016% |
坐骑进阶丹 | 4.439% |
坐骑资质丹 | 0.156% |
爱奇艺《幻城》客服:点击进入
爱奇艺《幻城》官方网站:http://g.iqiyi.com/hc
爱奇艺《幻城》官方论坛:http://gamebbs.iqiyi.com/forum-780-1.html
爱奇艺《幻城》玩家交流群:132470749
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺-中国领先视频门户网站:http://www.iqiyi.com