基础属性对应参赛
2013-07-26
力量 | 物理伤害 | 物防 | |
敏捷 | 物理伤害 | 物暴 | 闪避 |
体质 | 生命 | 物防 | 法防 |
智力 | 法力 | 法暴 | 法术伤害 |
精神 | 法术伤害 | 法防 |
物理伤害 | 对目标造成的物理伤害 |
法术伤害 | 对目标造成的法术伤害 |
物防值 | 物理防御值 |
法防值 | 法术防御值 |
生命值 | 生命值上限 |
法力值 | 法力值上限 |
命中值 | 命中的数值 |
闪避值 | 闪避的数值 |
穿透值 | 穿透的数值 |
格挡值 | 格挡的数值 |
法爆值 | 法术暴击值 |
物爆值 | 物理暴击值 |
暴击伤害 | 暴击后的伤害加成 |
韧性值 | 韧性的数值 |
急速值 | 急速数值 |
伤害减免值 | 减少受受到的一切伤害 |
爱奇艺《凡人修真2》客服:点击进入
爱奇艺《凡人修真2》官方网站:http://g.iqiyi.com/fanrenxiuzhen2
爱奇艺《凡人修真2》玩家交流群:190390789
爱奇艺游戏平台:http://g.iqiyi.com
爱奇艺网络电视:http://www.iqiyi.com